Stundentafel
G9 / auslaufendes G8 (Kl. 5-9)
Klassenstufe | 5¹ | 6¹ | 7¹ | 81 | 9² | ||
nw³ | s⁴ | nw³ | s⁴ | ||||
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. Fremdsprache (En) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Fr) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. Fremdsprache (It) | 4 | 4 | |||||
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Informatik | 2 | ||||||
Naturwissenschaften / Biologie⁵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Chemie | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Physik | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klassenrat | 1 | ||||||
Summe Wochenstunden | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 |
1 9- jähriges Gymnasium
2 auslaufendes G8
3 nw = naturwissenschaftlicher Zweig (Physik als Hauptfach in Klassen 8 und 9)
4 s= sprachlicher Zweig (3 Fremdsprachen)
5 Das Fach Naturwissenschaft wird in den Klassenstufen 5 und 6, das Fach Biologie ab Klassenstufe 7 unterrichtet