Stundentafel
9-jähriges Gymnasium (Kl. 5-10)
Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
nw1 | s2 | nw1 | s2 | nw1 | s2 | ||||
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1. Fremdsprache (En) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (Fr) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3. Fremdsprache (It) | 4 | 4 | 4 | ||||||
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Informatik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Naturwissenschaften / Biologie3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
Physik | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Sozialkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klassenleiterstunde | 1 | ||||||||
Summe Wochenstunden | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
1 nw = naturwissenschaftlicher Zweig (Physik als Hauptfach in Klassen 8 und 9)
2 s= sprachlicher Zweig (3 Fremdsprachen)
3 Das Fach Naturwissenschaft wird in den Klassenstufen 5 und 6, das Fach Biologie ab Klassenstufe 7 unterrichtet
4 In der Klassenstufe 10 wird in den künstlerischen Fächern (Bildende Kunst und Musik) Unterricht im Gesamtumfang von zwei Wochenstunden erteilt. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler, welches der beiden Fächer sie im Umfang von zwei Wochenstunden belegen.